CA38-12-耀牌(CYAOC)
 > 性能特点:
> 性能特点:
1)**性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 
2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以
4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从
5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
>应用领域: 
报警系统;应急照明系统;电子仪器;电信系统;太阳能、风能发电系统;不间断电源及计算机备用电源;消防备用电源 ;
> 规格表:
| Model NO. | Nomina | Rated capacity(AH) 20hrs/ | Approx. weight | Dimensions(mm) | Terminal Type | ||||||||
| kg | lbs | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
| 12 | 4 | 1.33 | 2.93 | 90 | 3.55 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.18 | T1 | |
| 12 | 4.5 | 1.38 | 3.04 | 140 | 5.52 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 104 | 4.10 | T1 ,T2 | |
| 12 | 4.5 | 1.47 | 3.24 | 90 | 3.55 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.18 | T1 | |
| 12 | 7 | 2.15 | 4.74 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 | |
| 12 | 7.2 | 2.20 | 4.85 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 | |
| 12 | 17 | 5.00 | 11.02 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | T3 | |
| 12 | 20 | 5.50 | 12.13 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | T3 | |
| 12 | 24 | 7.80 | 17.20 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 174 | 6.86 | 181 | 7.13 | T32 | |
| 12 | 33 | 10 | 22.0 | 174 | 6.86 | 131 | 5.16 | 155 | 6.11 | 180 | 7.09 | T16 | |
| 12 | 35 | 10.2 | 22.5 | 174 | 6.86 | 131 | 5.16 | 155 | 6.11 | 180 | 7.09 | T16 | |
| 12 | 40 | 13.0 | 28.7 | 174 | 6.86 | 166 | 6.54 | 174 | 6.86 | 181 | 7.13 | T12 | |
| 12 | 45 | 14.1 | 31.1 | 174 | 6.86 | 166 | 6.54 | 174 | 6.86 | 174 | 6.86 | T9 | |
| 12 | 50 | 16.2 | 35.7 | 174 | 6.86 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 224 | 8.83 | T12 | |
| 12 | 55 | 16.2 | 35.7 | 174 | 6.86 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9,T16 | |
| 12 | 65 | 20.5 | 45.2 | 174 | 6.86 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T9 | |
| 12 | 100 | 30.0 | 66.1 | 174 | 6.86 | 173 | 6.82 | 213 | 8.39 | 233 | 9.18 | T10 | |




